Resort Closings

Fixed Weeks Calculator

Week Configuration

Starting Year (from 1970 to 2030)
Number of Years to Display
Day the Week starts On (Saturday is the most common)
Week # 2023 2024 2025 2026 2027
1 Jan 07 - Jan 14 Jan 06 - Jan 13 Jan 04 - Jan 11 Jan 03 - Jan 10 Jan 02 - Jan 09
2 Jan 14 - Jan 21 Jan 13 - Jan 20 Jan 11 - Jan 18 Jan 10 - Jan 17 Jan 09 - Jan 16
3 Jan 21 - Jan 28 Jan 20 - Jan 27 Jan 18 - Jan 25 Jan 17 - Jan 24 Jan 16 - Jan 23
4 Jan 28 - Feb 04 Jan 27 - Feb 03 Jan 25 - Feb 01 Jan 24 - Jan 31 Jan 23 - Jan 30
5 Feb 04 - Feb 11 Feb 03 - Feb 10 Feb 01 - Feb 08 Jan 31 - Feb 07 Jan 30 - Feb 06
6 Feb 11 - Feb 18 Feb 10 - Feb 17 Feb 08 - Feb 15 Feb 07 - Feb 14 Feb 06 - Feb 13
7 Feb 18 - Feb 25 Feb 17 - Feb 24 Feb 15 - Feb 22 Feb 14 - Feb 21 Feb 13 - Feb 20
8 Feb 25 - Mar 04 Feb 24 - Mar 02 Feb 22 - Mar 01 Feb 21 - Feb 28 Feb 20 - Feb 27
9 Mar 04 - Mar 11 Mar 02 - Mar 09 Mar 01 - Mar 08 Feb 28 - Mar 07 Feb 27 - Mar 06
10 Mar 11 - Mar 18 Mar 09 - Mar 16 Mar 08 - Mar 15 Mar 07 - Mar 14 Mar 06 - Mar 13
11 Mar 18 - Mar 25 Mar 16 - Mar 23 Mar 15 - Mar 22 Mar 14 - Mar 21 Mar 13 - Mar 20
12 Mar 25 - Apr 01 Mar 23 - Mar 30 Mar 22 - Mar 29 Mar 21 - Mar 28 Mar 20 - Mar 27
13 Apr 01 - Apr 08 Mar 30 - Apr 06 Mar 29 - Apr 05 Mar 28 - Apr 04 Mar 27 - Apr 03
14 Apr 08 - Apr 15 Apr 06 - Apr 13 Apr 05 - Apr 12 Apr 04 - Apr 11 Apr 03 - Apr 10
15 Apr 15 - Apr 22 Apr 13 - Apr 20 Apr 12 - Apr 19 Apr 11 - Apr 18 Apr 10 - Apr 17
16 Apr 22 - Apr 29 Apr 20 - Apr 27 Apr 19 - Apr 26 Apr 18 - Apr 25 Apr 17 - Apr 24
17 Apr 29 - May 06 Apr 27 - May 04 Apr 26 - May 03 Apr 25 - May 02 Apr 24 - May 01
18 May 06 - May 13 May 04 - May 11 May 03 - May 10 May 02 - May 09 May 01 - May 08
19 May 13 - May 20 May 11 - May 18 May 10 - May 17 May 09 - May 16 May 08 - May 15
20 May 20 - May 27 May 18 - May 25 May 17 - May 24 May 16 - May 23 May 15 - May 22
21 May 27 - Jun 03 May 25 - Jun 01 May 24 - May 31 May 23 - May 30 May 22 - May 29
22 Jun 03 - Jun 10 Jun 01 - Jun 08 May 31 - Jun 07 May 30 - Jun 06 May 29 - Jun 05
23 Jun 10 - Jun 17 Jun 08 - Jun 15 Jun 07 - Jun 14 Jun 06 - Jun 13 Jun 05 - Jun 12
24 Jun 17 - Jun 24 Jun 15 - Jun 22 Jun 14 - Jun 21 Jun 13 - Jun 20 Jun 12 - Jun 19
25 Jun 24 - Jul 01 Jun 22 - Jun 29 Jun 21 - Jun 28 Jun 20 - Jun 27 Jun 19 - Jun 26
26 Jul 01 - Jul 08 Jun 29 - Jul 06 Jun 28 - Jul 05 Jun 27 - Jul 04 Jun 26 - Jul 03
27 Jul 08 - Jul 15 Jul 06 - Jul 13 Jul 05 - Jul 12 Jul 04 - Jul 11 Jul 03 - Jul 10
28 Jul 15 - Jul 22 Jul 13 - Jul 20 Jul 12 - Jul 19 Jul 11 - Jul 18 Jul 10 - Jul 17
29 Jul 22 - Jul 29 Jul 20 - Jul 27 Jul 19 - Jul 26 Jul 18 - Jul 25 Jul 17 - Jul 24
30 Jul 29 - Aug 05 Jul 27 - Aug 03 Jul 26 - Aug 02 Jul 25 - Aug 01 Jul 24 - Jul 31
31 Aug 05 - Aug 12 Aug 03 - Aug 10 Aug 02 - Aug 09 Aug 01 - Aug 08 Jul 31 - Aug 07
32 Aug 12 - Aug 19 Aug 10 - Aug 17 Aug 09 - Aug 16 Aug 08 - Aug 15 Aug 07 - Aug 14
33 Aug 19 - Aug 26 Aug 17 - Aug 24 Aug 16 - Aug 23 Aug 15 - Aug 22 Aug 14 - Aug 21
34 Aug 26 - Sep 02 Aug 24 - Aug 31 Aug 23 - Aug 30 Aug 22 - Aug 29 Aug 21 - Aug 28
35 Sep 02 - Sep 09 Aug 31 - Sep 07 Aug 30 - Sep 06 Aug 29 - Sep 05 Aug 28 - Sep 04
36 Sep 09 - Sep 16 Sep 07 - Sep 14 Sep 06 - Sep 13 Sep 05 - Sep 12 Sep 04 - Sep 11
37 Sep 16 - Sep 23 Sep 14 - Sep 21 Sep 13 - Sep 20 Sep 12 - Sep 19 Sep 11 - Sep 18
38 Sep 23 - Sep 30 Sep 21 - Sep 28 Sep 20 - Sep 27 Sep 19 - Sep 26 Sep 18 - Sep 25
39 Sep 30 - Oct 07 Sep 28 - Oct 05 Sep 27 - Oct 04 Sep 26 - Oct 03 Sep 25 - Oct 02
40 Oct 07 - Oct 14 Oct 05 - Oct 12 Oct 04 - Oct 11 Oct 03 - Oct 10 Oct 02 - Oct 09
41 Oct 14 - Oct 21 Oct 12 - Oct 19 Oct 11 - Oct 18 Oct 10 - Oct 17 Oct 09 - Oct 16
42 Oct 21 - Oct 28 Oct 19 - Oct 26 Oct 18 - Oct 25 Oct 17 - Oct 24 Oct 16 - Oct 23
43 Oct 28 - Nov 04 Oct 26 - Nov 02 Oct 25 - Nov 01 Oct 24 - Oct 31 Oct 23 - Oct 30
44 Nov 04 - Nov 11 Nov 02 - Nov 09 Nov 01 - Nov 08 Oct 31 - Nov 07 Oct 30 - Nov 06
45 Nov 11 - Nov 18 Nov 09 - Nov 16 Nov 08 - Nov 15 Nov 07 - Nov 14 Nov 06 - Nov 13
46 Nov 18 - Nov 25 Nov 16 - Nov 23 Nov 15 - Nov 22 Nov 14 - Nov 21 Nov 13 - Nov 20
47 Nov 25 - Dec 02 Nov 23 - Nov 30 Nov 22 - Nov 29 Nov 21 - Nov 28 Nov 20 - Nov 27
48 Dec 02 - Dec 09 Nov 30 - Dec 07 Nov 29 - Dec 06 Nov 28 - Dec 05 Nov 27 - Dec 04
49 Dec 09 - Dec 16 Dec 07 - Dec 14 Dec 06 - Dec 13 Dec 05 - Dec 12 Dec 04 - Dec 11
50 Dec 16 - Dec 23 Dec 14 - Dec 21 Dec 13 - Dec 20 Dec 12 - Dec 19 Dec 11 - Dec 18
51 Dec 23 - Dec 30 Dec 21 - Dec 28 Dec 20 - Dec 27 Dec 19 - Dec 26 Dec 18 - Dec 25
52 Dec 30 - Jan 06 Dec 28 - Jan 04 Dec 27 - Jan 03 Dec 26 - Jan 02 Dec 25 - Jan 01
53 - - - - -